Análisis

← Volver al artículo

Análisis del gasto de bolsillo en medicamentos e insumos en Perú en 2007 y 2016

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 114 5
septiembre 2022 169 13
octubre 2022 147 12
noviembre 2022 133 20
diciembre 2022 68 13
enero 2023 67 20
febrero 2023 68 11
marzo 2023 86 15
abril 2023 45 11
mayo 2023 51 10
junio 2023 68 7
julio 2023 124 18
agosto 2023 80 7
septiembre 2023 131 11
octubre 2023 76 8
noviembre 2023 53 15
diciembre 2023 59 12
enero 2024 46 8
febrero 2024 70 12
marzo 2024 51 13
abril 2024 74 15
mayo 2024 44 19
junio 2024 51 0
julio 2024 46 0
agosto 2024 36 0
septiembre 2024 62 0
octubre 2024 93 0
noviembre 2024 71 0
diciembre 2024 27 0
enero 2025 18 0
febrero 2025 39 0
marzo 2025 57 0
abril 2025 60 0
mayo 2025 18 0
Total 2402 275