Artículo de revisión
Publicado el 28 de septiembre de 2022 | http://doi.org/10.5867/medwave.2022.08.2552
Análisis de modelos tipo SEIR utilizados en los inicios de la pandemia COVID-19 reportados en revistas de alto impacto
							 Volver al artículo
			
			
			 
				
	Análisis descriptivo de artículos incluidos según zona geográfica (a) y generalización de modelos analizados (b).
			| Categorías de materias | a. Región | ||||||||
| China | Asia | Norteamérica | Europa | Combinado | No reportan | Total | |||
| Mat.A | 6 (29) | 2 (10) | 2 (10) | 3 (14) | 5 (24) | 2 (10) | 21 | ||
| Mat.MaS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (100) | 2 | ||
| Med.ID | 2 (67) | 1 (33) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | ||
| Med.PHEOH | 6 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | ||
| Mat.A | 9 (43) | 5 (24) | 1 (5) | 1 (5) | 2 (10) | 2 (10) | 1 (5) | 21 | |
| Mat.MaS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | |
| 23 | |||||||||
| Med.ID | 0 (0) | 3 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | |
| Med.PHEOH | 3 (50) | 1 (17) | 1 (17) | 0 (0) | 1 (17) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | |
| 9 | |||||||||
| 32 | |||||||||
Mat.A, applied mathematics ; Mat.Mas, computational mathematics; Med,ID, infectious disease ; Med.PHEOH, public health, environmental and occupational health; S, susceptibles; E, expuestos; A, asintomáticos; I, infectados; P, cuarentena parcial; Q, cuarentena completa; R, recuperados.
Los valores entre paréntesis indican porcentaje (%).
Fuente: creada por los autores.