Artículo de revisión

Análisis de modelos tipo SEIR utilizados en los inicios de la pandemia COVID-19 reportados en revistas de alto impacto

Volver al artículo
Análisis descriptivo de artículos incluidos según zona geográfica (a) y generalización de modelos analizados (b).
Categorías de materiasa. Región
ChinaAsiaNorteaméricaEuropaCombinadoNo reportanTotal
Mat.A6 (29)2 (10)2 (10)3 (14)5 (24)2 (10)21
Mat.MaS0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (100)2
Total matemáticas6 (26)2 (9)2 (9)3 (13)5 (22)4 (17)23
Med.ID2 (67)1 (33)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3
Med.PHEOH6 (100)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)6
Total medicina8 (89)1 (11)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)9
Total14 (44)3 (9)2 (6)3 (9)5 (16)4 (13)32
Categorías de materiasb. Modelos generales
SEIRSEIQRSEIPRSEIPQRSEAIRSEAIQRSEAIPQRTotal
Mat.A9 (43)5 (24)1 (5)1 (5)2 (10)2 (10)1 (5)21
Mat.MaS0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (100)0 (0)0 (0)2
Totalmatemáticas9 (39)5 (22)1 (4)1 (4)4 (17)2 (9)1 (4)23
Med.ID0 (0)3 (100)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3
Med.PHEOH3 (50)1 (17)1 (17)0 (0)1 (17)0 (0)0 (0)6
Totalmedicina3 (33)4 (44)1 (11)0 (0)1 (11)0 (0)0 (0)9
Total12 (38)9 (28)2 (6)1 (3)5 (16)2 (6)1 (3)32

Mat.A, applied mathematics ; Mat.Mas, computational mathematics; Med,ID, infectious disease ; Med.PHEOH, public health, environmental and occupational health; S, susceptibles; E, expuestos; A, asintomáticos; I, infectados; P, cuarentena parcial; Q, cuarentena completa; R, recuperados.

Los valores entre paréntesis indican porcentaje (%).

Fuente: creada por los autores.