Estudios originales
Publicado el 28 de julio de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.06.2682
Evolución de la eficiencia y la productividad del sistema de salud público chileno entre 2010 y 2019
Volver al artículo
Consulta médica de urgencias | 8,3 | 6 988 590 | 7 407 075 | 7 410 614 | 6 872 428 | 6 608 757 | 6 409 931 | 5 963 265 | 6 104 234 | 6 160 683 | 6 129 827 | -12,3% | -1,4% | |
Consulta por otros profesionales de la salud | 0,9 | 6 339 421 | 6 689 315 | 6 854 133 | 6 614 065 | 6 920 754 | 7 177 540 | 6 999 119 | 7 417 980 | 8 027 168 | 7 757 844 | 22,4% | 2,3% | |
Consulta psiquiátrica | 0,4 | 419 924 | 493 925 | 422 123 | 444 450 | 458 535 | 474 734 | 505 054 | 531 124 | 588 047 | 624 857 | 48,8% | 4,5% | |
Consultas médicas de especialidades | 5,3 | 5 866 752 | 6 506 777 | 6 274 574 | 5 984 306 | 6 189 304 | 6 390 388 | 6 672 853 | 7 316 210 | 7 923 824 | 8 059 879 | 37,4% | 3,6% | |
Consultas médicas de nivel primario | 2,6 | 5 510 159 | 5 328 852 | 5 382 036 | 5 013 376 | 5 008 667 | 5 165 284 | 5 314 852 | 5 168 452 | 5 261 922 | 4 930 952 | -10,5% | -1,2% | |
Total atención abierta | 25 124 846 | 26 425 944 | 26.343 480 | 24 928 625 | 25 186 017 | 25 617 877 | 25 455 143 | 26 538 000 | 27 961 644 | 27 503 359 | 9,5% | 1,0% | ||
Anatomía patológica | 1,5 | 1 276 010 | 1 484 924 | 1 487 372 | 1 404 839 | 1 462 761 | 1 544 695 | 1 612 716 | 1 784 105 | 1 898 233 | 1 946 016 | 52,5% | 4,8% | |
Imagenología | 11,2 | 5 429 555 | 6 062 660 | 6 060 611 | 5 809 374 | 5 930 216 | 5 992 756 | 6 281 215 | 6 626 772 | 6 978 676 | 7 421 546 | 36,7% | 3,5% | |
Laboratorio clínico | 14,6 | 56 894 704 | 67 041 140 | 70 993 639 | 70 121 208 | 75 297 607 | 80 029 916 | 84 070 257 | 92 752 848 | 101 836 625 | 105 714 287 | 85,8% | 7,1% | |
Total Exámenes de diagnóstico | 63 600 269 | 74 588 724 | 78 541 622 | 77 335 421 | 82 690 584 | 87 567 367 | 91 964 188 | 101 163 725 | 110 713 534 | 115 081 849 | 80,9% | 6,8% | ||
Cardiología | 3,6 | 1 001 724 | 1 192 007 | 1 097 948 | 1 034 274 | 1 049 262 | 1 055 069 | 1 101 546 | 1 189 198 | 1 466 644 | 1 355 684 | 35,3% | 3,4% | |
Gastroenterología | 0,5 | 102 945 | 115 609 | 112 256 | 103 686 | 111 592 | 115 546 | 121 378 | 147 844 | 168 247 | 176 716 | 71,7% | 6,2% | |
Ginecología y obstetricia | 0,5 | 579 136 | 648 998 | 627 161 | 551 919 | 581 817 | 575 611 | 544 174 | 584 859 | 648 290 | 646 373 | 11,6% | 1,2% | |
Medicina nuclear | 0,6 | 28 447 | 35 791 | 30 594 | 31 321 | 32 464 | 28 962 | 33 028 | 28 572 | 38 380 | 40 288 | 41,6% | 3,9% | |
Neurología y neurocirugía | 0,2 | 47 978 | 60 714 | 54 619 | 53 601 | 55 508 | 51 480 | 52 529 | 59 442 | 62 205 | 56 270 | 17,3% | 1,8% | |
Parto normal | 1,3 | 97 928 | 96 446 | 88 438 | 79 707 | 82 858 | 79 097 | 74 605 | 77 754 | 78 943 | 74 263 | -24,2% | -3,0% | |
Urología y nefrología | 2,2 | 80 942 | 84 826 | 95 103 | 98 178 | 101 915 | 108 199 | 106 072 | 117 001 | 144 997 | 205 789 | 154,2% | 10,9% | |
Total procedimientos de apoyo clínico y terapéutico | 1 939 100 | 2 234 391 | 2 106 119 | 1 952 686 | 2 015 416 | 2 013 964 | 2 033 332 | 2 204 670 | 2 607 706 | 2 555 383 | 31,8% | 3,1% | ||
Dermatología y tegumentos | 0,6 | 229 635 | 230 869 | 204 773 | 181 721 | 167 852 | 162 720 | 160 512 | 151 773 | 163 845 | 165 107 | -28,1% | -3,6% | |
IQ sin dermatología y tegumentos | 16 | 508 581 | 584 350 | 572 827 | 531 733 | 527 485 | 537 623 | 597 122 | 691 665 | 737 661 | 748 996 | 47,3% | 4,4% | |
Total Intervenciones quirúrgicas | 738 216 | 815 219 | 777 600 | 713 454 | 695 337 | 700 343 | 757 634 | 843 438 | 901 506 | 914 103 | 23,8% | 2,4% | ||
Día cama hospitalización integral | 20,9 | 5 231 448 | 5 637 429 | 5 686 066 | 5 383 180 | 5 352 646 | 5 333 558 | 5 426 353 | 5 753 361 | 5 823 662 | 5 884 591 | 12,5% | 1,3% | |
Día cama hospitalización integral en UCI | 4,8 | 248 128 | 290 156 | 284 265 | 281 968 | 277 459 | 287 051 | 297 730 | 188 778 | 202 013 | 204 833 | -17,4% | -2,1% | |
Día cama hospitalización integral en UCIM | 4 | 457 234 | 500 367 | 480 410 | 483 602 | 516 239 | 524 824 | 518 502 | 317 409 | 359 663 | 337 373 | -26,2% | -3,3% | |
Total días de hospitalización | 5 936 810 | 6 427 952 | 6 450 741 | 6 148 750 | 6 146 344 | 6 145 433 | 6 242 585 | 6 259 548 | 6 385 338 | 6 426 797 | 8,3% | 0,9% | ||
97 339 241 | 110 492 230 | 114 219 562 | 111 078 936 | 116 733 698 | 122 044 984 | 126 452 882 | 137 009 381 | 148 569 728 | 152 481 491 | 56,6% | 5,1% | |||
11 275 982 | 13 006 912 | 13 578 000 | 13 276 785 | 14 033 423 | 14 731 841 | 15 365 987 | 16 794 689 | 18 242 629 | 18 863 967 | 67,3% | 5,9% | |||
100 | 115 | 120 | 118 | 124 | 131 | 136 | 149 | 162 | 167 | |||||
33 738 972 | 35 903 506 | 35 677 940 | 33 743 515 | 34 043 114 | 34 477 617 | 34 488 694 | 35 845 656 | 37 856 194 | 37 399 642 | 10,85% | 1,2% | |||
2 997 035 | 3 246 682 | 3 233 087 | 3 049 562 | 3 032 882 | 3 028 186 | 3 044 205 | 3 213 917 | 3 325 658 | 3 345 316 | 11,62% | 1,2% | |||
100 | 108 | 108 | 102 | 101 | 101 | 102 | 107 | 111 | 112 |
IQ, Intervenciones quirúrgicas. TMCA, Tasa media de crecimiento anual. UCI, Unidad de cuidados intensivos. UCIM, Unidad de cuidados intermedios.