Estudios originales

Evolución de la eficiencia y la productividad del sistema de salud público chileno entre 2010 y 2019

Volver al artículo
Dotaciones del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
AñoLey 18 834Ley 15 076Ley 19 664EstablecimientosexperimentalesTotal cargosTotal horas
20103 058 04497 412351 49972 48887 1813 579 443
20113 239 456102 984367 32369 92592 0103 779 688
20123 325 520107 156385 41870 97694 7853 889 070
20133 443 704109 508398 18970 77498 0074 022 175
20143 606 504114 184410 72970 563102 3174 201 980
20153 709 706120 036458 81072 257106 6274 360 809
20163 994 672128 828510 66474 208115 3144 708 372
20174 280 716137 256571 26378 486124 3775 067 721
20184 438 280149 772631 10381 068130 6015 300 223
20194 756 268161 840682 34189 881140 2895 690 330
Variación 2010 a 201955,5%66,1%94,1%24,0%60,9%59,0%
TMCA5,0%5,8%7,6%2,4%5,4%5,3%

TMCA, Tasa media de crecimiento anual.

Fuente: consolidados de información presupuestaria del Fondo Nacional de Salud y balances de gestión integral de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.