Estudios originales
Publicado el 28 de julio de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.06.2682
Evolución de la eficiencia y la productividad del sistema de salud público chileno entre 2010 y 2019
Volver al artículo
Costo operacional Total en MM$ (CT) | $2 509 199 | $2 658 922 | $2 923 904 | $3 224 950 | $3 590 022 | $3 918 955 | $4 384 415 | $4 732 981 | $5 196 153 | $5 311 950 | 111,7% | 8,7% |
Producción (X) | 11 275 982 | 13 006 912 | 13 578 000 | 13 276 785 | 14 033 423 | 14 731 841 | 15 365 987 | 16 794 689 | 18 242 629 | 18 863 967 | 67,3% | 5,9% |
Gasto en personal médico en MM$ | $464 409 | $489 731 | $527 761 | $586 043 | $645 401 | $697 725 | $808 554 | $925 621 | $1 012 893 | $1 087 868 | 134,2% | 9,9% |
Gasto en personal no médico en MM$ | $709 048 | $746 036 | $808 950 | $797 813 | $850 555 | $882 795 | $955 898 | $ 1 031 656 | $1 157 913 | $1 176 216 | 65,9% | 5,8% |
Gasto en personal total MM$ (W*L) | $1 589 240 | $1 648 945 | $1 800 576 | $2 022 879 | $2 200 251 | $2 360 813 | $2 609 336 | $2 839 433 | $3 107 117 | $3 217 170 | 102,4% | 8,2% |
Gasto en bienes y servicios de consumo en MM$ (CTByS) | $948 253 | $1 053 768 | $1 134 935 | $1 295 747 | $1 484 724 | $1 600 171 | $1 721 168 | $1 894 403 | $2 089 036 | $2 094 780 | 120,9% | 9,2% |
Costo Operacional Medio Total en pesos (CMeX = CT/X) | $222 526 | $204 424 | $215 341 | $242 901 | $255 819 | $266 019 | $285 332 | $281 814 | $284 836 | $281 592 | 26,5% | 2,7% |
Costo operacional medio de salarios en pesos (W*L/X) | $140 940 | $126 775 | $132 610 | $152 362 | $156 786 | $160 252 | $169 812 | $169 067 | $170 322 | $170 546 | 21,0% | 2,1% |
Costo Operacional medio de bienes y servicios de consumo en pesos (CTByS/X) | $84 095 | $81 016 | $83 586 | $97 595 | $105 799 | $108 620 | $112 012 | $112 798 | $114 514 | $111 047 | 32,0% | 3,1% |
Participación del gasto en salarios en el gasto en salud | 63,3% | 62,0% | 61,6% | 62,7% | 61,3% | 60,2% | 59,5% | 60,0% | 59,8% | 60,6% | -4,4% | -0,5% |
Participación del gasto en bienes y servicios de consumo en el gasto en salud | 37,8% | 39,6% | 38,8% | 40,2% | 41,4% | 40,8% | 39,3% | 40,0% | 40,2% | 39,4% | 4,4% | 0,5% |
Dotación en horas semanales (L) | 3 579 443 | 3 779 688 | 3 889 070 | 4 022 175 | 4 201 980 | 4 360 809 | 4 708 372 | 5 067 721 | 5 300 223 | 5 690 330 | 59,0% | 5,3% |
Dotación cargos equivalentes | 87 181 | 92 010 | 94 785 | 98 007 | 102 317 | 106 627 | 115 314 | 124 377 | 130 601 | 140 289 | 60,9% | 5,4% |
Dotación médicos en horas semanales | 458 190 | 479 172 | 501 731 | 516 790 | 533 878 | 588 599 | 649 732 | 719 665 | 793 004 | 857 729 | 87,2% | 7,2% |
Dotación no médicos en horas semanales | 3 121 253 | 3 300 516 | 3 387 339 | 3 505 385 | 3 668 102 | 3 772 210 | 4 058 640 | 4 348 056 | 4 507 219 | 4 832 601 | 54,8% | 5,0% |
Remuneración médica media mensual en pesos | $2 368 271 | $2 387 734 | $2 457 470 | $2 649 200 | $2 823 955 | $2 769 218 | $2 907 046 | $3 004 586 | $2 983 927 | $2 963 105 | 25,1% | 2,5% |
Remuneración no médica media mensual en pesos | $834 100 | $829 836 | $876 757 | $835 525 | $851 190 | $859 115 | $864 575 | $870 997 | $943 110 | $893 556 | 7,1% | 0,8% |
Remuneración media mensual en $ | $1 519 100 | $1 493 450 | $1 583 035 | $1 720 021 | $1 792 028 | $1 845 075 | $1 885 682 | $1 902 437 | $1 982 578 | $1 911 036 | 25,8% | 2,6% |
Eficiencia del gasto: producción por cada $1 000 000 (X/CT) | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | -21,0% | -2,6% |
Productividad media estimada sobre dotaciones medias (X/L) | 129,3 | 141,4 | 143,3 | 135,5 | 137,2 | 138,2 | 133,3 | 135,0 | 139,7 | 134,5 | 4,0% | 0,4% |
Producción (X) (sin exámenes de diagnóstico) en unidades equivalentes | 2 996 933 | 3 246 565 | 3 232 973 | 3 049 455 | 3 032 776 | 3 028 078 | 3 044 085 | 3 213 779 | 3 325 511 | 3 345 166 | 11,6% | 1,23% |
Eficiencia del gasto: producción por cada $1 000 000 (X/CT) (sin exámenes de diagnóstico) | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -47,3% | -6,9% |
Productividad media estimada sobre dotaciones medias (X/L) (sin exámenes de diagnóstico) | 34,4 | 35,3 | 34,1 | 31,1 | 29,6 | 28,4 | 26,4 | 25,8 | 25,5 | 23,8 | -30,6% | -4,0% |
MM$,millones de pesos chilenos de 2020..