Estudios originales
Publicado el 25 de septiembre de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.08.2709
Prevalencia y factores asociados al tamizaje preventivo del cáncer cervical en una región de Perú
Volver al artículo
Distribución de factores sociodemográficos, sociosanitarios, de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino y actitudes e información.
| 25 a 29 años | 359 | 31,3 |
| 30 a 49 años | 425 | 37,1 |
| 50 a 64 años | 362 | 31,6 |
| Ninguno | 102 | 8,9 |
| 1 a 2 | 542 | 47,3 |
| 3 o más | 502 | 43,8 |
| Ninguno | 94 | 8,2 |
| 1 a 2 | 489 | 42,7 |
| 3 o más | 563 | 49,1 |
| 12 a 17 | 772 | 67,4 |
| 18 a 29 | 367 | 32 |
| 30 o más | 7 | 0,6 |
| Ninguna | 20 | 1,7 |
| Primaria | 146 | 12,7 |
| Secundaria | 652 | 56,9 |
| Superior | 328 | 28,6 |
| Casada/conviviente | 828 | 72,3 |
| Divorciada/separada | 262 | 22,9 |
| Soltera | 56 | 4,9 |
| Costa | 909 | 79,3 |
| Sierra | 209 | 18,2 |
| Selva | 28 | 2,4 |
| Rural | 336 | 29,3 |
| Urbana | 810 | 70,7 |
| No | 682 | 59,5 |
| Sí | 464 | 40,5 |
| EsSalud | 234 | 20,4 |
| SIS | 789 | 68,8 |
| Otro | 6 | 0,5 |
| No tiene seguro | 117 | 10,2 |
| No | 330 | 28,8 |
| Sí | 816 | 71,2 |
| No | 1052 | 91,8 |
| Sí | 94 | 8,2 |
| No | 942 | 82,2 |
| Sí | 204 | 17,8 |
| No | 381 | 33,2 |
| Sí | 765 | 66,8 |
| No | 81 | 7,1 |
| Sí | 1065 | 92,9 |
| No | 81 | 7,1 |
| Sí | 1065 | 92,9 |
| No | 191 | 16,7 |
| Sí | 955 | 83,3 |
| No | 198 | 17,3 |
| Sí | 948 | 82,7 |
| No | 116 | 10,1 |
| Sí | 1030 | 89,9 |
| No | 1052 | 91,8 |
| Sí | 94 | 8,2 |
| No | 208 | 18,2 |
| Sí | 938 | 81,8 |
| Mayor probabilidad | 217 | 18,9 |
| Menor probabilidad | 368 | 32,1 |
| Igual probabilidad | 561 | 49 |
| No | 968 | 84,5 |
| Sí | 178 | 15,5 |
| No | 857 | 74,8 |
| Sí | 289 | 25,2 |
| Edad, media (DE) | 40,7 (12,7) | |
DE, desviación estándar. VPH, virus del papiloma humano. EsSalud, Seguro Social de Salud de Perú. SIS, Seguro Integral de Salud.