Estudios originales
Publicado el 25 de septiembre de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.08.2709
Prevalencia y factores asociados al tamizaje preventivo del cáncer cervical en una región de Perú
Volver al artículo
Indicadores crudos y ajustados de asociación entre factores sociodemográficos y realización de pruebas de tamizaje.
29 a 29 | 178 (49,6) | 181 (50,4) | 0,987 | Ref. | No incluido | ||
30 a 49 | 209 (49,2) | 216 (50,8) | 1,00 (0,89 a 1,13) | 0,876 | |||
50 a 64 | 180 (49,7) | 182 (50,3) | 0,99 (0,87 a 1,12) | 0,91 | |||
Sin hijos | 80 (78,4) | 22 (21,6) | < 0,001 | Ref. | Ref. 1 | ||
Con hijos | 487 (46,6) | 575 (53,4) | 2,47 (1,70 a 3,59) | < 0,001 | 1,41 (0,55 a 3,60) | 0,464 | |
Sin embarazo | 75 (79,8) | 19 (20,2) | < 0,001 | Ref. | Ref. 1 | ||
Con embarazo | 492 (46,8) | 560 (53,2) | 2,63 (1,75 a 3,95) | < 0,001 | 1,99 (0,71 a 5,53) | 0,187 | |
30 o más (adulto) | 5 (71,4) | 2 (28,6) | 0,23 | Ref. | Ref. 1 | ||
18 a 29 (joven) | 191 (52,0) | 176 (48,0) | 0,92 (0,81 a 1,05) | 0,24 | 1,55 (0,44 a 5,43) | 0,488 | |
12 a 17 (adolescente) | 371 (48,1) | 401 (51,9) | 1,09 (0,96 a 1,23) | 0,174 | 1,62 (0,46 a 5,67) | 0,449 | |
Ninguna | 14 (70,0) | 6 (30,0) | < 0,001 | Ref. | Ref. 1 | ||
Primaria | 96 (65,8) | 50 (34,2) | 0,64 (0,51 a 0,81) | < 0,001 | 1,16 (0,57 a 2,35) | 0,677 | |
Secundaria | 310 (47,5) | 342 (52,5) | 1,58 (1,26 a 1,97) | < 0,001 | 1,72 (0,87 a 3,38) | 0,115 | |
Superior | 147 (44,8) | 181 (55,2) | 1,13 (1,00 a 1,27) | 0,04 | 1,17 (1,04 a 1,32) | 0,007 | |
Soltera | 38 (67,9) | 18 (32,1) | 0,01 | Ref. | Ref. 1 | ||
Casada/conviviente | 394 (47,6) | 434 (52,4) | 1,15 (1,00 a 1,31) | 0,045 | 1,42 (0,97 a 2,09) | 0,066 | |
Divorciada/separada | 135 (51,5) | 127 (48,5) | 0,94 (0,82 a 1,09) | 0,456 | 1,40 (0,94 a 2,08) | 0,089 | |
Selva | 16 (57,1) | 12 (42,9) | 0,336 | Ref. | Ref. 1 | ||
Costa | 440 (48,4) | 469 (51,6) | 1,11 (0,95 a 1,29) | 0,168 | 1,08 (0,69 a 1,70) | 0,714 | |
Sierra | 111 (53,1) | 98 (46,9) | 0,91 (0,78 a 1,06) | 0,259 | 1,12 (0,70 a 1,79) | 0,613 | |
Rural | 196 (58,3) | 140 (41,7) | < 0,001 | Ref. | Ref. 1 | ||
Urbana | 238 (41,4) | 337 (58,6) | 1,30 (1,12 a 1,49) | < 0,001 | 1,27 (1,10 a 1,47) | 0,001 |
IC 95%,intervalo de confianza de 95%. RPa, razón de prevalencia ajustada.RPc, razón de prevalencia cruda. a.Ref. , variable de la referencia.
1Ajustado por número de hijos, embarazos, inicio de relaciones sexuales, grado de instrucción, estado civil, región de origen y área de residencia.
Fuente: base de datos propia de los resultados del estudio.