Artículo de revisión
Publicado el 15 de abril de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.03.2710
Revisión de literatura sobre sexualidad en las personas mayores: qué se educa y con qué tecnologías
Volver al artículo
Gewirtz-Meydan | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | 10 | Alta |
González y Guerrero, 2018. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | 9 | Alta |
Casado R, Lezcano F. 2018 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | 9 | Alta |
López-Ramos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | 9 | Alta |
Torres y Rodríguez-Martín, 2019 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | 9 | Alta |
Bortolozzi, y Ramos Netto, 2019. | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | 6 | Media |
De Mourá Sa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | 8 | Alta |
Ricoy-Cano | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | 10 | Alta |
Cardozo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | 8 | Alta |
Navarro, 2021 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | 9 | Alta |
Airola, 2021 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | 10 | Alta |
Zhao YC, Zhao M, Song S. 2022 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | 10 | Alta |
Lindberg J, Lundgren AS. 2022 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | 9 | Alta |
CASP,
Pregunta 1 = Declaración clara del objetivo; Pregunta 2 = Metodología cualitativa apropiada; Pregunta 3 = Diseño de investigación adecuado; Pregunta 4 = Muestreo; Pregunta 5 = Recopilación de datos; Pregunta 6 = Reflexividad del investigador; Pregunta 7 = Consideración ética; Pregunta 8 = Análisis de datos adecuado; Pregunta 9 = Declaración clara de los hallazgos; Pregunta 10 = Valor y aplicación de resultados.
Fuente: elaboración propia.